根据以下资料,回答以下各题。
2006年黑龙江省六大基地工业产值统计表
| 产值(亿元) | 比上年增长(%) | 占规模以上工业比重(%) |
装备工业 | 816.0 | 18.9 | |
石化工业 | 998.3 | 15.4 | 18.5 |
能源工业 | 2439.4 | 16.7 | 45.2 |
食品工业 | | 13.7 | 11.4 |
医药工业 | 123.0 | 4.4 | 2.3 |
林木加工业 | 114.4 | 8.9 | 2.1 |
六大基地合计 | 5105.2 | 15.9 | 94.6 |
根据统计资料估算,石化、能源工业总产值占六大基地工业总产值的( )。
A.63.7%
B.64.5%
C.67.3%
D.72.5%